久久久久久久视色,久久电影免费精品,中文亚洲欧美乱码在线观看,在线免费播放AV片

<center id="vfaef"><input id="vfaef"><table id="vfaef"></table></input></center>

    <p id="vfaef"><kbd id="vfaef"></kbd></p>

    
    
    <pre id="vfaef"><u id="vfaef"></u></pre>

      <thead id="vfaef"><input id="vfaef"></input></thead>

    1. 站長資訊網
      最全最豐富的資訊網站

      工信部:1-4 月我國軟件業(yè)從業(yè)平均人數 711 萬人,同比增長 5.8%

        5 月 24 日消息 工信部數據顯示,1-4 月,我國軟件業(yè)完成軟件業(yè)務收入 25719 億元,同比增長 25.0%,增速比 1-3 月回落 1.5 個百分點,近兩年復合增長率為 11.7%。

      工信部:1-4 月我國軟件業(yè)從業(yè)平均人數 711 萬人,同比增長 5.8%

      ▲2020 年 – 2021 年 1-4 月軟件業(yè)務收入增長情況

        利潤方面,1-4 月,全行業(yè)實現利潤總額 2885 億元,同比增長 20.5%,比 1-3 月回落 5.4 個百分點,近兩年復合增長率為 8.5%。

      工信部:1-4 月我國軟件業(yè)從業(yè)平均人數 711 萬人,同比增長 5.8%

      ▲2020 年 – 2021 年 1-4 月軟件業(yè)利潤總額增長情況

        軟件方面,1-4 月,軟件業(yè)實現出口 149 億美元,同比增長 14.5%,基本恢復至 2019 年同期水平。其中,外包服務出口 40.6 億美元,同比增長 22.3%;嵌入式系統軟件出口 58.6 億美元,同比增長 8.2%。

      工信部:1-4 月我國軟件業(yè)從業(yè)平均人數 711 萬人,同比增長 5.8%

      ▲2020 年 – 2021 年 1-4 月軟件業(yè)出口增長情況

        從業(yè)人數方面,1-4 月,我國軟件業(yè)從業(yè)平均人數 711 萬人,同比增長 5.8%,規(guī)模比 1-3 月增加 14 萬人;從業(yè)人員工資總額同比增長 11.0%,比 1-3 月提高 0.4 個百分點,近兩年復合增長率為 5.6%。

      工信部:1-4 月我國軟件業(yè)從業(yè)平均人數 711 萬人,同比增長 5.8%

      ▲2020 年 – 2021 年 1-4 月軟件業(yè)從業(yè)人員工資總額增長情況

      特別提醒:本網信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,并請自行核實相關內容。本站不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如若本網有任何內容侵犯您的權益,請及時聯系我們,本站將會在24小時內處理完畢。

      贊(0)
      分享到: 更多 (0)
      ?
      網站地圖   滬ICP備18035694號-2    滬公網安備31011702889846號