時隔一個月時間,大家好,電腦百事網(wǎng)最新一期的桌面CPU天梯圖性能排行又迎來了一次小更新,此次的CPU天梯圖8月版主要是在之前的「CPU天梯圖2017.7月版」加入了一些AMD新出的中低端處理器,我們知道7月份主要加入了i7-7820X和i7-7740X、i9-7900X高端處理器,另外AMD Ryzen R3也在7月底正式上市了,相關(guān)評測也在本站帶來了分享,下面我們也會一起聊聊桌面CPU近期的行情。
CPU天梯圖2017年8月最新版
CPU作為電腦最核心的硬件,它占了一臺電腦的主要成本,一臺電腦想要能夠戰(zhàn)斗未來3~5年,選擇CPU很重要。而對于電腦愛好者來說,通過CPU天梯圖可以快速了解各型號的CPU性能排行情況,同時還可以方便的對比不同型號CPU的性能差異。事不宜遲,首先附上桌面CPU天梯圖2017年8月最新版精簡版,如下表格所示。
CPU天梯圖2017年8月版(精簡版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平臺 | AMD平臺 | |||
五代Haswell | 六代Skylake | 七代Kaby Lake | 七代Ryzen | Godavari/打樁機 | |
i9-7900X | |||||
i7-7820X | |||||
i7-6950X | |||||
Ryzen 7 1800X | |||||
i7-6900K | Ryzen 7 1700X | ||||
i7-5960X | i7-6850K | ||||
i7-5930K | i7-6800K | i7-7740X | Ryzen 7 1700 | ||
i7-5820K | |||||
i7-7700K | |||||
i7-6700K | Ryzen 5 1600X | ||||
i7-4790K | i7-7700 | Ryzen 5 1600 | |||
i7-4770K | E3-1230 v5 | FX-9590 | |||
i7-4771 | |||||
i7-4770 | i7-5775C | Ryzen 5 1500X | |||
中端CPU | E3-1230v3 | i5-5675C | i5-7600K | ||
i5-6600K | i5-7600 | Ryzen 5 1400 | |||
i5-4690K | i5-6600 | i5-7500 | FX-9370 | ||
i5-4670K | i5-6500 | i5-7400 | Ryzen 3 1300X | FX-8350 | |
i5-6400 | i3-7350K | FX-8320 | |||
i5-4590 | Ryzen 3 1200 | ||||
i5-4570 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i5-4440 | i3-6300 | A10-7890K | |||
i5-4430 | i3-7100 | 速龍X4 880K | |||
i3-6100 | A12-9800/A10-7870K | ||||
i5-4440S | 奔騰G4620 | 速龍X4 870K | |||
i3-4330 | 奔騰G4600 | A10-7850K/7860L | |||
入門CPU | 奔騰G4560 | 速龍X4 860K | |||
奔騰G4520 | A10-9700/A10-7800 | ||||
i3-4130 | 奔騰G4500 | 速龍X4 950 /速龍X4 845 | |||
i3-4130T | 奔騰G4600T | A10-7700K | |||
A8-7670K | |||||
奔騰G4500T | 奔騰G4560T | A8-7650K | |||
奔騰G3430 | 奔騰G4400 | A8-7600 | |||
奔騰G3420 | 賽揚G3950 | ||||
奔騰G3220 | 賽揚G3920 | 賽揚G3930 | |||
賽揚G3900 | 速龍X4 840 | ||||
賽揚G3930T | |||||
奔騰G3420T | 賽揚G3900T | ||||
奔騰G3220T | A6-7400K | ||||
鑒于很多老處理器性能偏低,加之架構(gòu)與功耗不佳,很多已經(jīng)淘汰,而以上的CPU梯圖2017.6精簡版去掉了一些比較老的CPU型號,主要保留最新幾代的處理器產(chǎn)品(電腦百事網(wǎng)PC841.Com)。對于關(guān)注時下CPU的用戶來說,Intel七代Kaby Lake和AMD Ryzen系列CPU才是重點。
CPU天梯圖2017.8更新,主要是加入了AMD新上市的兩款銳龍R3系列處理器— Ryzen 3 1200和 Ryzen 3 1300X。性能均為中低端級別,下面我們來中端介紹下。
此次AMD推出的Ryzen 3新品共有兩款,均采用原生四核心四線程設(shè)計,TDP同為65W。其中Ryzen 3 1300X默認主頻3.4GHz,支持智能超頻至3.7GHz,國行盒裝版報價為939元。Ryzen 3 1200默認主頻3.1GHz,支持智能超頻至3.4GHz,國行盒裝版報價為779元。需要注意的是,兩款產(chǎn)品都采用不鎖頻設(shè)計,用戶可根據(jù)自身需求對Ryzen 3處理器進行超頻,以便進一步提升平臺性能。