對(duì)于游戲玩家來(lái)說(shuō),顯卡是最為關(guān)鍵的硬件之一,不過(guò)其它硬件也需要搭配均衡合理,尤其是CPU。今年,NVIDIA和AMD兩大顯卡芯片廠商都比較活躍,都互相推出了性能更強(qiáng)、功耗更低的新架構(gòu)顯卡,不僅僅是性能有明顯提升,并且加入了VR支持。下面裝機(jī)之家為大家分享一下最新顯卡天梯圖2016年9月-11月版本,算是獨(dú)立顯卡排行榜,能夠更好的看出您所選顯卡的定位在什么級(jí)別。
目前桌面獨(dú)立顯卡主要有NVIDIA和AMD兩大平臺(tái),首先我們來(lái)看看顯卡天梯圖最新2016年9月-11月精簡(jiǎn)版,主要選取了NVIDIA和AMD最新的三代系列主流型號(hào)進(jìn)行對(duì)比,如下表格所示:
桌面顯卡天梯圖2016年9月版(精簡(jiǎn)版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 顯卡等級(jí) | Radeon RX400 | Radeon R300 | Radeon R200 |
GTX Titan X | 高端 | |||||
Pro Duo | ||||||
GTX Titan Z | R9 295X2 | |||||
GTX 1080 | ||||||
Titan X | GTX 1070 | R9 Fury X | ||||
GTX 980 Ti | R9 Nano | |||||
GTX 980 | R9 Fury | |||||
GTX 780 Ti | GTX 1060 | R9 390X | ||||
GTX Titan | 中端 | RX 480 | R9 390 | R9 290X | ||
GTX 780 | GTX 970 | GTX1050 Ti | R9 290 | |||
GTX1050 | RX470 | R9 380X | ||||
R9 380 | R9 280X | |||||
GTX 760 | GTX 960 | R9 285 | ||||
R9 370X | R9 280 | |||||
R9 270X | ||||||
GTX 950 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | RX460 | ||||
R7 360 | ||||||
GTX 750 | ||||||
R7 350 | ||||||
R7 340 | ||||||
R5 340 |