mysql將日期轉為字符串的兩種方法:1、使用date_format()函數(shù),可以根據(jù)指定格式來格式化日期值,并返回格式化的日期字符串,語法“date_format(指定日期,指定格式)”。2、使用time_format()函數(shù),可以將指定日期時間轉為字符串,語法“time_format(指定日期時間,指定格式)”。
本教程操作環(huán)境:windows7系統(tǒng)、mysql8版本、Dell G3電腦。
mysql將日期時間轉為字符串的兩種方法
1、使用date_format()函數(shù)
date_format()函數(shù)可以根據(jù)指定格式來格式化日期值,并返回格式化的日期字符串
DATE_FORMAT(date, format)
-
date 必須項。要格式化的日期
-
format 必須項。要使用的格式??梢允且韵轮抵械囊粋€或組合:
format格式 | 描述 |
---|---|
%a | 工作日縮寫名稱(周日至周六) |
%b | 縮寫的月份名稱(1月至12月) |
%C | 數(shù)字月份名稱(0到12) |
%D | 作為數(shù)值的月中的某一天,后跟后綴(第1,第2,第3,……) |
%d | 作為數(shù)值的月份日期(01到31) |
%e | 每月的某一天作為數(shù)值(0到31) |
%f | 微秒(000000至999999) |
%H | 小時(00到23) |
%h | 小時(00到12) |
%I | 小時(00到12) |
%i | 分鐘(00至59) |
%j | 一年中的某一天(001至366) |
%k | 小時(0到23) |
%l | 小時(1到12) |
%M | 月份名稱(1月至12月) |
%m | 月份名稱作為數(shù)值(00到12) |
%p | 上午或下午 |
%r | 時間為12小時AM或PM格式(hh:mm:ss AM / PM) |
%S | 秒(00到59) |
%s | 秒(00到59) |
%T | 24小時格式的時間(hh:mm:ss) |
%U | 星期日是星期的第一天(00到53)的星期 |
%u | 星期一是一周的第一天(00到53)的星期 |
%V | 星期日是星期的第一天(01到53)的星期。與%X一起使用 |
%v | 星期一是星期的第一天(01到53)的星期。與%X一起使用 |
%W | 工作日名稱全部(周日至周六) |
%w | 星期日= 0和星期六= 6的星期幾 |
%X | 星期日是一周的第一天的一周。與%V一起使用 |
%x | 星期一是一周的第一天的一周。與%V一起使用 |
%Y | 年份為數(shù)字,4位數(shù)值 |
%y | 年份為數(shù)字,2位數(shù)值 |
示例:
SELECT DATE_FORMAT("2022-06-15", "%Y %m %d");
SELECT DATE_FORMAT("2022-06-15", "%M %d %Y");
2、使用time_format()函數(shù)
time_format()函數(shù)可以將指定日期時間轉為字符串
time_format(time,format)
format格式 | 描述 |
---|---|
%f | 微秒(000000 到 999999) |
%H | 小時(00 到 23) |
%h | 小時(00 到 12) |
%I | 小時(00 到 12) |
%i | 分鐘(00 到 59) |
%p | 上午或下午 |
%r | 12 小時 AM 或 PM 格式的時間 (hh:mm:ss AM/PM) |
%S | 秒(00 到 59) |
%s | 秒(00 到 59) |
%T | 24 小時制時間 (hh:mm:ss) |
這用起來就像DATE_FORMAT()函數(shù),但格式字符串格式說明包含只有幾個小時,分鐘和秒。
如果時間值包含小時的部分,其可大于23,在%H 和 %k小時格式說明符產(chǎn)生的值范圍通常大于0..23。另小時格式說明符產(chǎn)生小時值為模12。
示例:
SELECT TIME_FORMAT('100:00:00', '%H %k %h %I %l');
【